Target Companies to Meet With
The below list provides examples of the types of target companies we anticipate meeting during the trade mission. The actual number and selection of companies may vary based on the industries represented by attendees. Participants are welcome to suggest additional companies from different sectors, or to specify preferences for company size, industry, and the job titles they wish to connect with.
Please note that this list is illustrative and not exhaustive.
Company Name | Industry | Description | Employees | Revenue (USD) |
---|---|---|---|---|
Accenture Brasil | IT/Consulting | IT, consulting, outsourcing | 12,000 | $1B |
Aché Laboratórios | Pharmaceuticals | Medicines, export | 4,500 | $1B |
Algar Tech | IT/BPO | IT, BPO, infrastructure | 13,000 | $350M |
Alpargatas S.A. | Footwear/Apparel | Havaianas sandals, export | 15,000 | $1.2B |
Ambev | Food/Beverage | Beer, beverages, export | 52,000 | $13B |
Amil | Healthcare/Insurance | Health insurance, services | 15,000 | $1.5B |
Andrade Gutierrez | Engineering/Construction | Construction, export | 20,000 | $2B |
Arno (Groupe SEB) | Appliances | Small appliances, export | 2,000 | $400M |
Arteris | Infrastructure/Transport | Toll roads, logistics | 4,000 | $800M |
Ascenty | Data Centers/IT | Data centers, cloud infrastructure | 700 | $400M |
Assaí Atacadista | Wholesale/Retail | Wholesale supermarkets | 60,000 | $8B |
Atento | BPO/Contact Center | Customer service outsourcing | 60,000 | $1.5B |
Aurora Alimentos | Food/Meat | Processed meat, export | 30,000 | $4B |
Azul Linhas Aéreas Brasileiras | Airline/Transport | Domestic and international airline | 13,000 | $2B |
B3 (Brasil Bolsa Balcão) | Stock Exchange/Finance | Brazilian stock exchange | 3,500 | $2B |
Banco Bradesco | Banking/Finance | Major Brazilian bank | 90,000 | $25B |
Banco de Alimentos | Food/Agriculture | Food processing/export | 1,000 | $100M |
Banco do Brasil (SP ops) | Banking/Finance | State-owned bank, major in SP | 90,000 | $20B |
Banco Santander Brasil | Banking/Finance | Spanish bank, large Brazilian operations | 50,000 | $18B |
Bauducco (Pandurata) | Food/Bakery | Biscuits, bakery, export | 5,000 | $900M |
BB Seguridade | Insurance | State financial/insurance group | 5,000 | $2B |
Biolab Sanus Farmacêutica | Pharmaceuticals | Medicines, export | 2,500 | $400M |
Bosch Brasil | Auto Parts/Electronics | Auto parts, electronics, export | 8,000 | $1.5B |
Braskem | Chemicals/Petrochemicals | Petrochemicals, plastics, export | 8,000 | $17B |
BRF S.A. | Food/Meat Processing | Poultry, processed meats, export | 90,000 | $10B |
Brinox | Housewares | Stainless kitchenware, export | 1,500 | $250M |
Brookfield Brasil | Real Estate/Investment | Real estate, infrastructure | 3,000 | $600M |
BTG Pactual | Banking/Investment | Investment bank and asset management | 5,000 | $3B |
Bunge Alimentos | Agribusiness | Soy, grains, processed foods, export | 5,000 | $5B |
C&A Brasil | Retail/Fashion | Fashion retailer | 15,000 | $2B |
Cacau Show | Food/Confectionery | Chocolate, export | 8,000 | $700M |
Camargo Corrêa | Engineering/Construction | Construction, export | 25,000 | $2.5B |
Capgemini Brasil | IT/Consulting | IT services, digital transformation | 6,000 | $550M |
Cargill Brasil | Agribusiness | Soy, cocoa, animal feed, export | 10,000 | $10B |
Carrefour Brasil | Retail/Supermarket | Hypermarkets, supermarkets, retail | 85,000 | $13B |
CCR S.A. | Infrastructure/Transport | Toll roads, urban mobility | 13,000 | $2B |
Cielo | Payments/Fintech | Payment processing and fintech | 3,000 | $2B |
Citrosuco | Food/Agribusiness | Orange juice, export | 5,000 | $1.5B |
Copersucar | Sugar/Ethanol | Sugar, ethanol, export | 10,000 | $3B |
Correios (SP operations) | Logistics/Post | National postal and logistics | 99,000 | $2.5B |
Cosan S.A. | Sugar/Ethanol | Sugar, ethanol, bioenergy, export | 40,000 | $6B |
CPFL Energia | Electrical Equipment | Energy equipment, export | 7,000 | $6B |
CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) | Steel/Metals | Steel, mining, export | 20,000 | $10B |
Cutrale | Food/Agribusiness | Orange juice, export | 6,000 | $1.2B |
Cyrela Brazil Realty | Real Estate/Construction | Real estate, construction | 5,000 | $1B |
Dasa | Healthcare/Diagnostics | Diagnostics, medical labs | 40,000 | $1.5B |
DHL Express Brasil | Logistics/Express | International logistics and freight | 2,500 | $400M |
Dori Alimentos | Food/Confectionery | Candies, nuts, snacks, export | 3,000 | $350M |
Droga Raia | Retail/Pharmacy | Drugstores, retail pharmacy | 10,000 | $1B |
Drogasil | Retail/Pharmacy | Drugstores, retail pharmacy | 8,000 | $800M |
Duratex (Dexco) | Building Materials | Flooring, panels, bathroom, export | 12,000 | $1B |
EcoRodovias | Infrastructure/Transport | Toll roads, logistics | 5,000 | $1B |
Editora Abril | Publishing | Magazines, media, digital | 2,000 | $150M |
Electrolux do Brasil | Appliances | Household appliances, export | 6,000 | $1B |
Embraer | Aerospace | Regional jets, executive jets, defense exports | 18,000 | $5B |
Embraer Defense & Security | Aerospace | Defense aircraft, export | 2,000 | $1B |
EMS Pharma | Pharmaceuticals | Medicines, export | 3,000 | $1.2B |
EMS Sigma Pharma | Pharmaceuticals | Medicines, export | 3,000 | $1.2B |
Estadão (Grupo Estado) | Media/Print | Newspaper, digital media | 1,000 | $80M |
Eternit S.A. | Building Materials | Roofing, building materials, export | 2,000 | $200M |
Eurofarma | Pharmaceuticals | Medicines, export | 7,300 | $1.5B |
FedEx Express Brasil | Logistics/Express | Express, air freight, logistics | 1,500 | $300M |
Fiat Chrysler (Stellantis) Brazil | Automotive | Automobiles, export | 10,000 | $7B |
Fleury | Healthcare/Diagnostics | Diagnostics, labs, medical services | 10,000 | $600M |
Flextronics Brasil | Electronics | Contract manufacturing, export | 2,500 | $600M |
Folha de S.Paulo | Media/Print | Leading newspaper, digital media | 1,200 | $100M |
General Motors do Brasil | Automotive | Automobiles, export | 12,000 | $5B |
Gerdau | Steel/Metals | Steel, long products, export | 30,000 | $15B |
Globo Comunicação e Participações | Media/Broadcast | TV, radio, digital media | 15,000 | $4B |
Gol Linhas Aéreas | Airline/Transport | Domestic airline | 13,000 | $2.5B |
GPA (Pão de Açúcar) | Retail/Supermarket | Supermarkets, hypermarkets | 90,000 | $10B |
Granol Indústria | Food/Grains | Soy, grains, oils, export | 1,500 | $600M |
Grupo Boticário | Cosmetics/Personal Care | Cosmetics, export | 12,000 | $4B |
Grupo NotreDame Intermédica | Healthcare/Hospitals | Hospitals, clinics, health plans | 22,000 | $1.8B |
Grupo Pão de Açúcar | Retail/Supermarket | Supermarkets, retail | 90,000 | $10B |
Grupo Rosset | Textile/Apparel | Lingerie, swimwear, export | 3,000 | $200M |
Grupo Ultra (Ultragaz, Ipiranga) | Chemicals/Fuels | LPG, fuel, chemicals, export | 15,000 | $20B |
Hapvida | Healthcare/Insurance | Health insurance, hospitals | 30,000 | $2B |
Honda Automóveis do Brasil | Automotive | Automobiles, motorcycles, export | 4,000 | $2B |
Hospital Albert Einstein | Healthcare/Hospital | Private hospital, medical services | 15,000 | $1B |
Hospital Sírio-Libanês | Healthcare/Hospital | Private hospital, medical services | 7,000 | $500M |
Hypera Pharma | Pharmaceuticals | Medicines, export | 7,000 | $1.5B |
IBM Brasil | IT/Consulting | IT, cloud, consulting | 7,000 | $1.5B |
Indústrias Romi | Machinery/Equipment | Machine tools, export | 2,000 | $250M |
Isoeste Indústria | Building Materials | Insulation, panels, export | 1,000 | $80M |
Itambé Alimentos | Food/Dairy | Dairy products, export | 3,000 | $600M |
Itaú Unibanco | Banking/Finance | Brazil’s largest private bank | 90,000 | $30B |
JBS S.A. | Food/Meat Processing | Beef, pork, poultry, processed foods, export | 250,000 | $75B |
JHSF | Real Estate/Hospitality | Real estate, luxury hotels, shopping centers | 2,000 | $300M |
JSL (Simpar Group) | Logistics/Transport | Logistics, road transport | 30,000 | $1.2B |
Klabin | Pulp & Paper | Paper, packaging, export | 24,000 | $4B |
LATAM Airlines Brasil | Airline/Transport | Domestic and international airline | 20,000 | $4B |
Latina S.A. | Home Appliances | Home appliances, export | 1,200 | $120M |
LG Electronics Brasil | Electronics/Appliances | Electronics, appliances, export | 3,000 | $1B |
Localiza | Car Rental/Leasing | Car rental, leasing services | 15,000 | $1.5B |
Lojas Americanas | Retail/E-commerce | Retail chain, e-commerce | 40,000 | $5B |
Lopes Consultoria de Imóveis | Real Estate/Brokerage | Real estate brokerage | 1,000 | $80M |
Lupo S.A. | Textile/Apparel | Socks, underwear, export | 3,500 | $300M |
Lwarcel Celulose | Pulp & Paper | Cellulose, export | 1,300 | $300M |
Magazine Luiza | Retail/E-commerce | Consumer goods, online/offline retail | 40,000 | $6B |
Magneti Marelli Brasil | Auto Parts | Auto parts, export | 2,500 | $350M |
Mahle Metal Leve | Auto Parts | Engine components, export | 5,000 | $700M |
Malwee Malhas | Textile/Apparel | Apparel, knitwear, export | 5,000 | $400M |
MAN Latin America (VW Caminhões) | Trucks/Commercial Vehicles | Trucks, buses, export | 4,000 | $1.2B |
Mapfre Seguros | Insurance | Spanish insurer, large in Brazil | 3,000 | $1.5B |
Marcopolo | Vehicles/Bus Mfg. | Buses, bus bodies, export | 13,000 | $1.2B |
Marfrig Global Foods | Food/Meat Processing | Beef, processed foods, export | 30,000 | $15B |
Marilan Alimentos | Food/Bakery | Biscuits, bakery, export | 2,000 | $400M |
Mercado Livre (Mercado Pago) | E-commerce/Fintech | Latin America’s top e-commerce/fintech | 15,000 | $4B |
Mercedes-Benz do Brasil | Automotive | Trucks, buses, export | 10,000 | $4B |
Metalfrio Solutions | Refrigeration | Commercial refrigeration, export | 2,000 | $400M |
Metalúrgica Gerdau | Steel/Metals | Steel, export | 30,000 | $15B |
Minerva Foods | Food/Meat Processing | Beef, processed foods, export | 21,000 | $6B |
Movida | Car Rental/Leasing | Car rental, leasing services | 5,000 | $600M |
Nardini S.A. Industrias Mecânicas | Machinery/Tools | Industrial machinery, export | 1,200 | $120M |
Natura &Co | Cosmetics/Personal Care | Cosmetics, export | 18,000 | $7B |
Nubank | Digital Banking/Fintech | Digital bank, financial services | 8,000 | $1.7B |
Odebrecht Engenharia | Engineering/Construction | Construction, export | 50,000 | $3B |
OdontoPrev | Dental/Healthcare | Dental services and insurance | 3,000 | $300M |
PagSeguro | Payments/Fintech | Payment services, fintech | 6,000 | $1.5B |
Porto Seguro | Insurance/Finance | Major insurance services | 13,000 | $5B |
Positivo Tecnologia | Electronics/IT | Computers, consumer electronics, export | 1,800 | $400M |
Raia Drogasil | Retail/Pharmacy | Drugstores, retail pharmacy | 50,000 | $5B |
Raízen | Sugar/Ethanol | Sugar, ethanol, energy, export | 29,000 | $11B |
Randon Implementos | Vehicles/Auto Parts | Trailers, railcars, parts, export | 11,000 | $1.3B |
Record TV | Media/Broadcast | TV and media services | 4,000 | $500M |
Rede | Payments/Fintech | Payment solutions (Itaú group) | 2,000 | $1B |
Rede D’Or São Luiz | Healthcare/Hospitals | Largest private hospital group in Brazil | 60,000 | $6B |
Rede Globo | Entertainment/Media | TV, streaming, entertainment | 12,000 | $3B |
Renner | Retail/Fashion | Fashion retailer | 24,000 | $2.5B |
Riachuelo | Retail/Fashion | Fashion retailer | 40,000 | $3B |
Rumo Logística | Logistics/Rail | Rail logistics, intermodal | 8,000 | $1B |
Sabesp | Utilities/Water Equip. | Water treatment equipment, export | 14,000 | $4B |
Samsung Eletrônica da Amazônia | Electronics | Electronics, mobile, export | 6,000 | $2B |
Sanofi Medley Brasil | Pharmaceuticals | Medicines, export | 2,500 | $800M |
Santa Helena Indústria | Food/Confectionery | Peanuts, sweets, export | 2,000 | $150M |
Santista Têxtil | Textile/Apparel | Denim, workwear, export | 2,500 | $300M |
SBT | Media/Broadcast | TV and media services | 2,500 | $300M |
Scania Latin America | Trucks/Commercial Vehicles | Trucks, buses, export | 4,000 | $1.5B |
Schulz Compressores | Machinery/Compressors | Air compressors, export | 2,500 | $400M |
Schulz S.A. | Auto Parts/Machinery | Compressors, machinery, export | 2,500 | $400M |
Seara Alimentos (JBS) | Food/Meat | Processed meat, export | 40,000 | $8B |
Siemens Brasil | Electronics/Industrial | Electronics, automation, export | 5,000 | $2B |
Sotreq S.A. | Machinery/Equipment | Caterpillar dealer, export | 4,000 | $300M |
Stefanini | IT/Consulting | IT outsourcing, consulting, BPO | 25,000 | $1.2B |
Stone Pagamentos | Payments/Fintech | Payment processing, merchant services | 5,000 | $1.5B |
Sucocítrico Cutrale | Food/Orange Juice | Orange juice, export | 6,000 | $1.2B |
SulAmérica Saúde | Health Insurance | Health insurance services | 5,000 | $1.2B |
SulAmérica Seguros | Insurance | Insurance and financial services | 5,000 | $2B |
Suzano Papel e Celulose | Pulp & Paper | Pulp, paper, export | 37,000 | $7B |
Tereos Açúcar & Energia Brasil | Sugar/Ethanol | Sugar, ethanol, export | 6,000 | $1.5B |
Tigre S.A. Tubos e Conexões | Plastics/Construction | Pipes, fittings, export | 5,000 | $700M |
Tivit | IT/Cloud | IT, cloud, outsourcing | 7,000 | $500M |
TOTVS | IT/Software | ERP and enterprise software | 7,000 | $700M |
Toyota do Brasil | Automotive | Automobiles, export | 6,000 | $3B |
Tramontina | Housewares/Tools | Cookware, tools, export | 10,000 | $1B |
Tupy | Auto Parts/Foundry | Cast iron parts, export | 10,000 | $1B |
Unidas | Car Rental/Leasing | Car rental, leasing services | 7,000 | $700M |
Unipar Carbocloro | Chemicals | Chlorine, caustic soda, export | 2,000 | $400M |
UOL | Internet/Media | Web portal, internet services | 5,000 | $450M |
Usiminas | Steel/Metals | Steel, export | 14,000 | $3B |
Via S.A. | Retail/E-commerce | Retail, e-commerce | 50,000 | $6B |
Via Varejo (Casas Bahia, Ponto) | Retail/E-commerce | Consumer goods, retail | 50,000 | $6B |
Vicunha Têxtil | Textile/Apparel | Denim, cotton fabrics, export | 8,000 | $500M |
Vigor Alimentos | Food/Dairy | Dairy products, export | 7,000 | $1B |
Volkswagen do Brasil | Automotive | Automobiles, engines, export | 15,000 | $8B |
Votorantim Cimentos | Building Materials | Cement, concrete, export | 12,000 | $4B |
Weg S.A. | Electrical Equipment | Motors, transformers, automation, export | 31,000 | $3B |
Whirlpool Latin America | Appliances | Household appliances, export | 12,000 | $2B |
XP Inc. | Investment/Finance | Brokerage and investment services | 6,000 | $2B |
Ypê (Química Amparo) | Chemicals/Detergents | Cleaning products, export | 6,000 | $700M |
ZF do Brasil | Auto Parts | Transmissions, chassis, export | 4,000 | $600M |
Join Us in Shaping the Future of Global Trade
Don’t miss this opportunity to be at the heart of innovation, investment, and international collaboration. Whether you’re seeking strategic partnerships, exploring new markets, or driving bold growth, the Brazil Trade Mission 2025 is where your next big move begins.